La liste nationale de la Coalition Manko Taxawou Senegaal dirigée par Khalifa Sall
| 1 | Khalifa Ababacar SALL |
| 2 | Fatou NDIAYE |
| 3 | Serigne Mansour Sy Djamil |
| 4 | Aminata Kanté |
| 5 | Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye |
| 6 | Aïssata Sabara |
| 7 | Déthié Fall |
| 8 | Soham El Wardini |
| 9 | Malick Guèye |
| 10 | Awa Tall |
| 11 | Saliou Sarr |
| 12 | Aida Niang |
| 13 | Jean Paul Dias |
| 14 | Niania Kane |
| 15 | Magueye Seck |
| 16 | Aminata Ndiaye |
| 17 | Birakane Ndiaye |
| 18 | Ndeye Fatou Mbacké |
| 19 | Cheikh Gaye |
| 20 | Elene Marie Ndione |
| 21 | Cheikh Oumar Sy |
| 22 | Altene Sow |
| 23 | Pape Alioune Wilane |
| 24 | Fatoumata Ba |
| 25 | Moussa Sow |
| 26 | Mame Séye Mbacké |
| 27 | Mamadou Goumbala |
| 28 | Aminata Diallo |
| 29 | Dougouti Traoré |
| 30 | Sylvie Ndelle Gueye |
| 31 | Babacar Diop |
| 32 | Awa Dieye |
| 33 | Cheikh Ahmadou Bamba Fall |
| 34 | Aida Sy |
| 35 | Moussa Tine |
| 36 | Awa Pouye |
| 37 | Abdou Falla |
| 38 | Woré Diaw |
| 39 | Souleymane Diawara |
| 40 | Ndeye Fatou Ndiaye |
| 41 | Malick Niass |
| 42 | Ngoné Mbengue |
| 43 | Alssane Kanté |
| 44 | Momy Badiane |
| 45 | Babacar Diop (jds) |
| 46 | Aissatou Diaaité |
| 47 | Djioudiou Traoré |
| 48 | Penda Amadou Ndiaye |
| 49 | Abdoulaye Fofana |
| 50 | Ndeye Dégaine Diop Sall |
| 51 | Bassirou Samb |
| 52 | Sopie Gomis |
| 53 | Salif Mamadou Dia |
| 54 | Aissatou Gueye |
| 55 | Papa Massar Diop |
| 56 | Aminata Aidara |
| 57 | Lassana Kanté |
| 58 | Mariame Niang |
| 59 | Mame Saliou Coulibaly |
| 60 | Ndeye Sokhna Bèye |






















